We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 252.3 cm | 80.5 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 266.6 cm | 0.46 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 648.9 cm | 6.04 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2562.6 cm | 41.3 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 774.1 cm | 0.57 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 116.5 cm | 17.7 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 49.6 cm | 0.02 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2790 cm | 19.3 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 722.9 cm | 3.99 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.72724 ft | 82.955 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.864736 ft | 4418.148 cfs |