We found 10 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 226.3 cm | 49.7 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 267.9 cm | 0.11 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 629.6 cm | 3.23 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2551.4 cm | 31.1 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 769.4 cm | 0.3 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 57.1 cm | 2.43 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 37.5 cm | 0.18 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2832.7 cm | 39.4 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 703.7 cm | 0.58 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.167344 ft | 8.119 cfs |