We found 12 actual water levels for 'Salmon River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 50.5 cm | 3.51 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 167 cm | 1.59 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1015.3 cm | 3.93 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 59 cm | 0.9 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 101.2 cm | 1.39 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 460.6 cm | 1.54 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 172 cm | 194 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 111.6 cm | 10.1 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | 0 cm | 2.01 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 153.8 cm | 17.4 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 84.5 cm | 2.4 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Clayton | East Fork Salmon River | 8.797616 ft | 363.943 cfs |