We found 13 actual water levels for 'Salmon River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 82.2 cm | 12.7 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 158.1 cm | 0.56 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1130.2 cm | 55.8 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 98.9 cm | 7.01 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 141 cm | 11.2 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 557.2 cm | 30.7 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 109.9 cm | 35.8 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 136.1 cm | 17.7 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 260.8 cm | 223 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | 74 cm | 10.4 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 697.8 cm | 54.9 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 188.7 cm | 45.3 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Clayton | East Fork Salmon River | 5.898424 ft | 141.906 cfs |