Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Beaver River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 265.6 cm | 98.4 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 267 cm | 0.47 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 648.5 cm | 5.96 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2561.3 cm | 40.1 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 773.9 cm | 0.56 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 108 cm | 14.8 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 49.3 cm | 0.02 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2794.2 cm | 20.9 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 722 cm | 3.77 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.667216 ft | 74.836 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.864736 ft | 4418.148 cfs |