Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 827.8 cm | 0.53 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 108.8 cm | 0.07 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1187 cm | 0.43 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 874 cm | 0.65 m³/s | |
Near Washago | Black River | 700.5 cm | 0.68 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.032832 ft | ||
Plantersville | Black River | 14.146312 ft |