Nous avons trouvé 14 niveaux d'eau actuels pour 'Deer River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Devil Rapids | Reindeer River | 610.9 cm | 94.1 m³/s | |
Above Panther River | Red Deer River | 77.6 cm | 13.2 m³/s | |
At Drumheller | Red Deer River | 71.1 cm | 23.3 m³/s | |
At Red Deer | Red Deer River | 262.3 cm | 33.6 m³/s | |
Below Burnt Timber Creek | Red Deer River | 165.4 cm | 28.1 m³/s | |
Near Bindloss | Red Deer River | 145.8 cm | 23.2 m³/s | |
Near Erwood | Red Deer River | 120.5 cm | 3.99 m³/s | |
Near The Mouth | Little Red Deer River | 84.3 cm | 1.69 m³/s | |
Near The Mouth | Red Deer River | 25339.8 cm | 7.02 m³/s | |
Near Water Valley | Little Red Deer River | 58 cm | 0.67 m³/s | |
North Of Belcher | Deer River | 3062.9 cm | 11.3 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bells 2sw | South Fork Forked Deer River | 8.167856 ft | 199.798 cfs | |
Humboldt 2w | Middle Fork Forked Deer River | 12.056952 ft | ||
Tatumville | North Fork Forked Deer River | 11.537072 ft |