Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 44.7 cm | 44.8 m³/s | |
At Galt | Grand River | 81.8 cm | 24.6 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1120.7 cm | 7.6 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 164.8 cm | 5.3 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 409.9 cm | 16.2 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 148.6 cm | 0.93 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 374.6 cm | 12.1 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 1.029592 ft |