Nous avons trouvé 13 niveaux d'eau actuels pour 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41159 cm | 0.02 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 134.6 cm | 39.4 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 94.3 cm | 0.64 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 98.4 cm | 19.8 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 218 cm | 27.1 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39196.9 cm | 1.52 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39810.9 cm | 1.74 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33730.5 cm | 2.08 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48096.5 cm | 0.02 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 3.089104 ft | 53.656 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.566184 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.72064 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.469256 ft | 79.072 cfs |