Trovati 8 livelli idrici aggiornati per 'Grand River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 62.4 cm | 68.5 m³/s | |
At Galt | Grand River | 96.8 cm | 39.1 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1132.7 cm | 12.8 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 171.6 cm | 7.29 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 418.1 cm | 28 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 149.2 cm | 0.94 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 364.7 cm | 8.17 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 3.778888 ft |