Trovati 13 livelli idrici aggiornati per 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41158.8 cm | 0.02 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 136.9 cm | 40.9 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 94.2 cm | 0.63 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 99.8 cm | 20.5 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 219 cm | 27.9 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39198 cm | 1.61 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39812.1 cm | 1.81 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33730.6 cm | 2.1 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48096.8 cm | 0.02 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 3.089104 ft | 53.656 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.576024 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.760656 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.469256 ft | 79.072 cfs |