Trovati 38 livelli idrici aggiornati per 'Rio Uruguay'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alba Posse | Rio Uruguay | 245 cm | ||
Alvear | Rio Uruguay | 215 cm | 1095 m³/s | |
Boca Gualeguaychú | Rio Uruguay | 88 cm | ||
Bompland | Rio Uruguay | 157 cm | ||
Campichuelo | Rio Uruguay | 96 cm | ||
Colón | Rio Uruguay | 105 cm | ||
Concepción Del Uruguay | Rio Uruguay | 102 cm | ||
Concordia | Rio Uruguay | delayed | ||
El Soberbio | Rio Uruguay | delayed | ||
Federación | Rio Uruguay | 3413 cm | ||
Garruchos | Rio Uruguay | 117 cm | 1117.06 m³/s | |
Gualeguaychú Fdx | Rio Uruguay | 139 cm | ||
Guazucito | Rio Uruguay | 70 cm | ||
La Cruz | Rio Uruguay | 219 cm | ||
Mocoretá | Rio Uruguay | 788 cm | ||
Monte Caseros | Rio Uruguay | 147 cm | 1682.18 m³/s | |
Paso De Los Libres | Rio Uruguay | delayed | ||
Pepirí Miní | Rio Uruguay | 68 cm | ||
Puerto Concepción | Rio Uruguay | 218 cm | ||
Puerto Concordia | Rio Uruguay | 97 cm | ||
Puerto Ruiz | Rio Uruguay | 64 cm | ||
Salto Grande Abajo | Rio Uruguay | delayed | ||
Salto Grande Arriba | Rio Uruguay | delayed | ||
San Javier | Rio Uruguay | delayed | ||
Santo Tomé | Rio Uruguay | delayed | ||
Uhe Foz Do Chapecó Barramento | Rio Uruguay | delayed | ||
Uruguay - Concep. Del Uruguay | Rio Uruguay | 121 cm | ||
Uruguay - Monte Caseros | Rio Uruguay | 410 cm | ||
Villa Paranacito | Rio Uruguay | 100 cm | ||
Yapeyú | Rio Uruguay | 229 cm |
BRASILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Chapeco-Efluente | Rio Uruguay | 26463 cm | 0 m³/s | |
Iraí | Rio Uruguay | 125 cm | 337.55 m³/s | |
Itapiranga | Rio Uruguay | delayed | ||
Uhe Itá Barramento | Rio Uruguay | 36806 cm | 222 m³/s |
URUGUAY - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Fray Bentos - Caru | Rio Uruguay | 66 cm | ||
Nueva Palmira | Rio Uruguay | 83 cm | ||
Paysandú | Rio Uruguay | 68 cm | ||
Salto Grande | Rio Uruguay | 3406 cm |