Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Allier' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 35.7 cm | 8.8 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 37 cm | 11.1 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -128.4 cm | 22.7 m³/s | |
Coudes | Allier | -22.1 cm | 14.4 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | -24.1 cm | 22.4 m³/s | |
Langeac | Allier | 80.6 cm | 9.82 m³/s | |
Langogne | Allier | 78.5 cm | 1.89 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 24.4 cm | 0.14 m³/s | |
Limons | Allier | -40.3 cm | 15.4 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -92.7 cm | ||
Moulins | Allier | -47.7 cm | 23.8 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 204.6 cm | 8.79 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 69.5 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 17.3 cm | 9.47 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 74.6 cm | 8.91 m³/s | |
St-Yorre | Allier | -9 cm | 17.3 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 158.4 cm | 13.6 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 3.2 cm | 10.4 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 175.085088 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 175.285168 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 174.095512 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 174.215232 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 174.42548 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 174.475336 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 174.285424 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 174.9552 ft |