Wir haben 64 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.9 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.7 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 66 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80.1 cm | 0.02 m³/s |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 24.1 cm | 0.17 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106.8 cm | 1.67 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.765208 ft | 485.728 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1250.71976 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.989648 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.895096 ft | 401.714 cfs | |
Davisville | Warner | 3.84908 ft | 83.661 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.35956 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.589744 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.439592 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.56948 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.369728 ft | 17.297 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -4158.34 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.30996 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.588464 ft | 23.298 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.819672 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.26124 ft | 61.422 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.040016 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.529464 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.610864 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.3 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 22.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 8.4 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.4 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.4 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.3 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.2 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 38.3 cm |