Wir haben 12 aktuelle Wasserstände für 'Lippe' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bentfeld | Lippe | 170.9 cm | ||
Haltern | Lippe | 343.9 cm | ||
Hovestadt | Lippe | 285.2 cm | ||
Kesseler 3 | Lippe | 289.4 cm | ||
Leven | Lippe | 302.1 cm | ||
Lippspringe 1 | Lippe | 34.7 cm | ||
Lippstadt 1 | Lippe | 214.7 cm | ||
Lippstadt 2 | Lippe | 231.3 cm | ||
Lippstadt-Nordumflut | Lippe | 43.2 cm | ||
Neuhaus 1 | Lippe | 50.8 cm | ||
Schermbeck 1 | Lippe | 307.2 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wurtemburg | Slippery Rock Creek | 2.60924 ft | 803.781 cfs |