Wir haben 32 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 162 cm | 4.4 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 199 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 162 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 30 cm | 2.81 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 64 cm | 1.49 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 15 cm | 0.85 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 47 cm | 0.41 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 18 cm | 0.23 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 110 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 106 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 84 cm | 1.85 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 42 cm | 1.37 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 130 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 57 cm | 1.57 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 111 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 304 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 90 cm | 0.35 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 157 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.22 m³/s | |
Schruns | Litz | 36 cm | 1.83 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 90 cm | 4.2 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.666704 ft | 7596.913 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.19112 ft | 9426.159 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.398808 ft | 2558.897 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.7794 ft | 2.118 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 18.795056 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.049344 ft | 60.01 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2558.897 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 5.258496 ft | 223.802 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.769816 ft | 704.588 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.41984 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.148616 ft | 1499.544 cfs |