Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 143 cm | 1.83 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 197 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 144 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 20 cm | 1.23 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 13 cm | 0.66 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 43 cm | 0.32 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 19 cm | 0.29 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 100 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 71 cm | 0.96 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 31 cm | 0.69 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 126 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 137 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 293 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 84 cm | 0.21 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 147 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 12 cm | 5.3 m³/s | |
Schruns | Litz | 46 cm | 3.92 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 124 cm | 23 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.996672 ft | 8386.574 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.321008 ft | 9825.755 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.998464 ft | 5687.536 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.829584 ft | 3.177 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.175208 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.22916 ft | 399.949 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5687.536 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.928344 ft | 413.716 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.109368 ft | 1639.332 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.749552 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.908336 ft | 2718.806 cfs |