Wir haben 12 aktuelle Wasserstände für 'Murr' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Murr | Murr | 23 cm | 1.47 m³/s | |
Oppenweiler | Murr | 15 cm | 0.56 m³/s | |
Oppenweiler 00394 Neu | Murr | 20 cm | 0.51 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Wolverine River | Murray River | 111.4 cm | 24.3 m³/s | |
Near The Mouth | Murray River | 747.8 cm | 29.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 1.7794 ft | 9.178 cfs | |
Fishburn Park In Roanoke | Murray Run | 0 ft | ||
Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 74.130952 ft | ||
Nr Murrieta | Murrieta C | 1.179816 ft | ||
Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
Temecula | Murrieta Creek | 1.099784 ft | 0.706 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Murray Burn | Murray Burn | 2.6 cm | 0.01 m³/s |