Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1257.5 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 118 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 99 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 118 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 82 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | delayed | ||
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 110 cm | ||
Geislautern | Rossel | 58 cm | ||
Helsa | Losse | 90 cm | 0.24 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.94 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 72 cm | 0.51 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 122 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 70 cm | 0.66 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | delayed | ||
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | delayed | ||
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 30 cm | 2.38 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 43.9 cm | 1.52 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 50.5 cm | 0.9 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 22.4 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 32.9 cm | 0.13 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 167.3 cm | 0.42 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 22.4 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 499.3 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 98 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 898.5 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3944.5 cm | 0.86 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2442.7 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52039 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.219832 ft | 15.532 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.13852 ft | 74.483 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.89868 ft | 570.801 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.738688 ft | 800.604 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.739968 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.71996 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.909872 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.989392 ft | 427.836 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5711.297376 ft | 13194.434 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.809064 ft | 189.914 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.9 cm |