Wir haben 18 aktuelle Wasserstände für 'Rott' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Birnbach | Rott | 105 cm | 2.74 m³/s | |
Goppertshofen | Rottum | 26 cm | 0.56 m³/s | |
Greifenmühle | Rottach | 15 cm | 0.2 m³/s | |
Großstöbnitz | Sprotte | 83 cm | 0.21 m³/s | |
Gschwend | Rottach | 18 cm | 0.11 m³/s | |
Kinning | Rott | 63 cm | 0.54 m³/s | |
Laupheim | Rottum | 75 cm | 1.09 m³/s | |
Linden | Rott | 55 cm | 2.28 m³/s | |
Postmünster | Rott | 61 cm | 2.24 m³/s | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 38103 cm | ||
Raisting | Rott | 35 cm | 0.25 m³/s | |
Rottach | Rottach | 111 cm | 0.5 m³/s | |
Rottachsee | Rottachsee | 84744 cm | ||
Ruhstorf | Rott | 46 cm | 5.01 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arnage [Gué Gilet] | Roule Crotte | 24.8 cm | 0.27 m³/s | |
Glacerie [Le Val Joli] | Trottebec | 30.8 cm | 0.1 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Smyrna | Rottenwood Creek | 2.339296 ft | 12.002 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Redlees | Rotten Calder Water | 16.7 cm |