Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 24.5 cm | 0.92 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.3 cm | 0.07 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.9 cm | 1.16 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89695 cm | 0.05 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35470.3 cm | 9.1 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40633 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45548.6 cm | 6.3 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53278 cm | 2.3 m³/s | |
Mösli | Thur | 45545 cm | 5.92 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37237 cm | 10.27 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47520 cm | 3.64 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82663 cm | 0.2 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84951 cm | 0.65 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60750 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61302 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60037 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.445496 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 5.5186 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.56948 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 14.2 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 45.7 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 55.4 cm |