We found 41 actual water levels for 'Alz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Altenmarkt A. D. A. | Alz | 30 cm | 30 m³/s | |
Bad Soden | Salz | 35 cm | 1.03 m³/s | |
Burghausen | Salzach | 122 cm | 130 m³/s | |
Burgkirchen | Alz | 18 cm | 4 m³/s | |
Ettenau | Salzach | 181 cm | ||
Etzelmühle | Salzböde | 142 cm | 0.73 m³/s | |
Gufflham | Alzkanal | 99 cm | 32 m³/s | |
Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | 70 cm | 108 m³/s | |
Liebenwalde Op | Malzer Kanal | 298 cm | 6.62 m³/s | |
Liebenwalde Up | Malzer Kanal | 128 cm | ||
Radmühl | Salz | 27 cm | ||
Salzburg Mayburger Kai | Salzach | 491 cm | ||
Salzwedel-Dumme | Salzwedeler Dumme | 40 cm | 0.71 m³/s | |
Seebruck | Alz | 47 cm | 21 m³/s | |
Sueddinker | Salzbach | 132.3 cm | ||
Trostberg | Alzkanal | 58 cm | 23 m³/s | |
Trostberg | Alz | 69 cm | 7 m³/s | |
Tylsen | Salzwedeler Dumme | 92 cm | 1.06 m³/s | |
Zappendorf | Salza | 76 cm | 0.35 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Villefranche-De-Rouergue [Barrage Cabal] | Alzou | 21.4 cm | 2.15 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ettelbrück Alzette | Alzette | 51 cm | ||
Hesperange | Alzette | 85 cm | ||
Livange | Alzette | 84 cm | ||
Mersch | Alzette | 122 cm | ||
Pfaffenthal | Alzette | 54 cm | ||
Steinsel | Alzette | 116 cm | ||
Walferdange | Alzette | 67 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ach | Salzach | 129 cm | ||
Ap Wald | Salzach | 124.38 cm | 0.32 m³/s | |
Bruck (Neuwiesen) | Salzach | 91.1 cm | ||
Ettenau | Salzach | 181 cm | ||
Golling | Salzach | 52.81 cm | 47 m³/s | |
Gußwerk | Salza | 117 cm | 3.71 m³/s | |
Mittersill | Salzach | 156 cm | 9.03 m³/s | |
Oberndorf | Salzach | 50 cm | 101 m³/s | |
Salzburg M. Kai | Salzach | 490.81 cm | 547 m³/s | |
Salzburg-Nonntal | Salzach | 168 cm | 68 m³/s | |
Wallnerau | Salzach | 200 cm | 0.67 m³/s | |
Werfen | Salzach | 154.25 cm | 44.8 m³/s | |
Wildalpen | Salza | 114 cm | 6.72 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Urdalur | Alzama Alzania | 64736 cm | 93.89 m³/s |