We found 26 actual water levels for 'Ardo'.
CHILE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 38 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 37 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 131 cm | 1.46 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 38.4 cm | 0.86 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 29.8 cm | 0.38 m³/s | |
Coulgens [Pont De Coulgens] | Tardoire | 19.1 cm | ||
Folles [Forgefer] | Ardour | 33.2 cm | 0.3 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 36.5 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17949.8 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -1.9 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -85.7 cm | 0.21 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 1.7 cm | 0.46 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -183.6 cm | 4.33 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 48.5 cm | 5.01 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 110.7 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 23716 cm | 0 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 24.2 cm | 0.1 m³/s |
ITALY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 9 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 16 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 20 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 242 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 112.17 cm | 2.54 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 176.48 cm | 3.23 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 40 cm | 2.29 m³/s |
HUNGARY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | -8 cm |