We found 63 actual water levels for 'Arne'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 34.8 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 19.2 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 32.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 83.4 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 84 cm | 0 m³/s |
NETHERLANDS - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -52 cm |
SWITZERLAND - [ ]
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 28.52 cm | 0.25 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 90.2 cm | 0.3 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.985296 ft | 631.87 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1248.980048 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.929624 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.95512 ft | 332.879 cfs | |
Davisville | Warner | 2.959216 ft | 8.119 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.299536 ft | 0 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.389992 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.289696 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.529464 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.069608 ft | 1.765 cfs | |
Near Flamingo | Harney | -0.859688 ft | 4777.855 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.30868 ft | 10.59 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.749808 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.861408 ft | 30.358 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.42384 ft | ||
Topsy Bel Road | Barnes Creek | 2.559384 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.929624 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.430792 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.9 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 13.9 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 5.7 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.5 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.3 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.3 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 15.1 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 38.4 cm |