We found 64 actual water levels for 'Arne'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm |
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32.1 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.7 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 65.9 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80 cm | 0.02 m³/s |
NETHERLANDS - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SWITZERLAND - [ ]
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 25.13 cm | 0.19 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106.6 cm | 1.65 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.705184 ft | 503.731 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1251.64964 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.169648 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.665168 ft | 271.81 cfs | |
Davisville | Warner | 3.84908 ft | 83.661 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.34972 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.589744 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.539632 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.549472 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.35956 ft | 16.944 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -5587.637 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.289952 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.568456 ft | 21.533 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.819672 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.181208 ft | 58.951 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.493704 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.089872 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.369728 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.600696 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.6 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 22.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.2 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.5 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 24.3 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.8 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.1 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.5 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 36.6 cm |