We found 19 actual water levels for 'Aube'.
BELGIUM - [ ]
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Archshofen | Tauber | 11 cm | 0.34 m³/s | |
Bad Mergentheim | Tauber | 79 cm | 1.54 m³/s | |
Bockenfeld | Tauber | 135 cm | 0.08 m³/s | |
Müllrose, Freiarche | Schlaube | 139 cm | ||
Sommerkoog Steertloch Bp | Staubecken Sommerkoog | 435 cm | ||
Staubecken Heimbach Beckenpegel | Staubecken Heimbach | 21342.8 cm | 4.08 m³/s | |
Stb. Obermaubach Ablauf | Staubecken Obermaubach | 5.22 m³/s | ||
Tauberbischofsheim | Tauber | 25 cm | 2.33 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ambleville | Aubette | 38.4 cm | 0.4 m³/s | |
Arcis-Sur-Aube | Aube | 76.4 cm | 18.1 m³/s | |
Auberive | Aube | 17.9 cm | 0.32 m³/s | |
Bar-Sur-Aube | Aube | 56.7 cm | 4.93 m³/s | |
Blaincourt-Sur-Aube | Aube | 78.9 cm | 10.4 m³/s | |
Darnétal | Aubette | 29.6 cm | 0.44 m³/s | |
Longchamp-Sur-Aujon [Outre Aube] | Aube [Partielle] | 34.9 cm | 2.37 m³/s | |
Pommeuse - Le Poncet | Aubetin | 26.5 cm | 0.37 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 3.579136 ft | 1.765 cfs | |
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 2.889352 ft | 0.706 cfs |