We found 169 actual water levels for 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 492 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 255 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 313 cm | ||
пегел силистра | Donau | 368 cm |
GERMANY - [ ]
CROATIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 58 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 61 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 22 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 21 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 209 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 220 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -1 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 84 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 361 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 172 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 156 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 278 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 52 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 52 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 271 cm | 1030 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 375 cm | ||
Dürnstein | Donau | 337 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 392 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 192 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 729 cm | 1580 m³/s | |
Hainburg | Donau | 180 cm | 1290 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Kienstock | Donau | 250 cm | 1470 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 247 cm | 1380 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 356 cm | ||
Mauthausen | Donau | 433 cm | 1170 m³/s | |
Melk | Donau | 333 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 289 cm | ||
Thallern | Donau | 19390 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 198 cm | 1420 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1439.66 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 207 cm | 1320 m³/s | |
Wilhering | Donau | 279 cm | ||
Ybbs | Donau | 245 cm | 1360 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 565 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 278 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 378 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 213 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 267 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 283 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 265 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 243 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 946 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 740 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 369 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 282 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 287 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 362 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 299 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 691 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 299 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2456 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 257 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 80 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 239 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 258 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 306 cm |
SERBIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 220 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 63 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 686 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 87 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -4 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 54 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 737 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 651 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 312 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 109 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 330 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 269 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 479 cm |
SLOVAKIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 318 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 191 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 161 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 152 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 100 cm |