We found 13 actual water levels for 'Lahn'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Biedenkopf | Lahn | 22 cm | 0.58 m³/s | |
Diez Hafen | Lahn | 101 cm | 17.4 m³/s | |
Feudingen | Lahn | 29.4 cm | ||
Giessen Klärwerk | Lahn | 242 cm | 11.5 m³/s | |
Kalkofen Neu | Lahn | 184 cm | 14.8 m³/s | |
Lahnstein Schleuse Up | Lahn | 105 cm | ||
Leun Neu | Lahn | 160 cm | 11.2 m³/s | |
Limburg-Schleuse-Up | Lahn | 61 cm | ||
Marburg | Lahn | 169 cm | 5.7 m³/s | |
Niederbiel Schleuse Kanal Op | Lahn | 442 cm | ||
Sarnau-Neu | Lahn | 60 cm | 0.95 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lahnakoski | Lahnakosken (Perhonjoki) | 1495.1 cm | 25.93 m³/s | |
Lahnavesi, Tuustaipale, Ala | Juolasveden - Lahnaveden (Kymijoki) | 8013.4 cm |