We found 20 actual water levels for 'Lauter'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bensheim | Lauter | 58 cm | 0.11 m³/s | |
Bobenthal | Wieslauter | 81 cm | 1.24 m³/s | |
Enkering | Anlauter | 18 cm | 0.5 m³/s | |
Kastl | Lauterach | 31 cm | ||
Lauterach | Große Lauter | 47 cm | 0.44 m³/s | |
Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.04 m³/s | |
Lohnweiler | Lauter | 53 cm | 1.42 m³/s | |
Neukirchen | Lauterbach | 106 cm | 0.06 m³/s | |
Oberlauter | Lauterbach | 121 cm | 0.27 m³/s | |
Salmbacher Passage | Wieslauter | 14 cm | ||
Schlimpfhof | Lauter | 103 cm | 0.01 m³/s | |
Stettkirchen | Lauterach | 60 cm | 1.17 m³/s | |
Suhl | Lauter | 23 cm | 0.59 m³/s | |
Süßen | Lauter | 33 cm | 0.17 m³/s | |
Titting | Anlauter | 46 cm | ||
Unterlenningen | Lauter | 27 cm | 0.44 m³/s | |
Untersulzbach | Lauter | 120 cm | 1.33 m³/s | |
Wendlingen | Lauter | 32 cm | 0.67 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Wissembourg [Weiler] | Lauter | 40.1 cm | 1.69 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 28 cm | 0.25 m³/s |