We found 33 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 143 cm | 1.79 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 197 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 144 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 18 cm | 0.99 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | delayed | ||
Lauenstein 4 | Müglitz | 11 cm | 0.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 48 cm | 0.43 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 17 cm | 0.24 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 98 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 70 cm | 0.87 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 30 cm | 0.65 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 125 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 38 cm | 0.19 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 136 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 292 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 84 cm | 0.21 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 147 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 19 cm | 6.6 m³/s | |
Schruns | Litz | 46 cm | 4.04 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 127 cm | 25 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 12.976664 ft | 8336.448 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.211128 ft | 9496.053 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.998464 ft | 5657.531 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.829584 ft | 3.177 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.185048 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 3.269176 ft | 415.834 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 5657.531 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 6.928344 ft | 413.716 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.129376 ft | 1669.337 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 1.809576 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.96836 ft | 2788.7 cfs |