We found 33 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 156 cm | 1.63 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 193 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 159 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 10 cm | 0.22 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 46 cm | 0.51 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.11 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 4 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 89 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 68 cm | 0.52 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 38 cm | 0.1 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 31 cm | 0.28 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.17 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 150 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 323 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.09 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 152 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.49 m³/s | |
Schruns | Litz | 47 cm | 3.42 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 87 cm | 4.9 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.867552 ft | 2398.988 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.471672 ft | 2778.816 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.199312 ft | 1069.59 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.7794 ft | 2.118 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.446432 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.009328 ft | 56.127 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1069.59 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.789056 ft | 87.897 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.819672 ft | 509.732 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.269944 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.028824 ft | 727.533 cfs |