We found 16 actual water levels for 'Moy'.
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ballina | Moy Esty | 70.9 cm | ||
Ballylahan | Moy | 90.7 cm | ||
Banada Moy | Moy | 53.1 cm | ||
Cloonacannana | Moy | 115 cm | ||
Fyanstown | Moynalty | 80.4 cm | ||
Pollagh | Moy | 138.9 cm | ||
Rahans Moy | Moy | 79.4 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Noke Creek | Moyie River | 199.9 cm | 1.67 m³/s | |
At Mindemoya | Mindemoya Lake | 654.3 cm |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eastport | Moyie | 4.079008 ft | 313.817 cfs | |
Near Bonners Ferry | Kootenai Below Moyie | 72.701528 ft | 8766.402 cfs | |
Near Frankfort | Moyer Creek | 2.059512 ft | 3.53 cfs | |
Near Studley | Totopotomoy Creek | 1.199824 ft | 13.414 cfs |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Fort William Bridge | Moyola | 43.5 cm | ||
Moyola New Bridge | Moyola | 95.4 cm |