We found 16 actual water levels for 'Piedra'.
CHILE - [ ]
PUERTO RICO - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 114.91 cm | 0.46 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 47.24 cm | 0.22 m³/s |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 55 cm | 10.95 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 74.83 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 8.98 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 68388 cm | 92.85 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 143 cm | ||
Nuevalos | Piedra Ortiz | 13 cm | 0.07 m³/s | |
Nuevalos | Piedra | 28 cm | 3.58 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 0.909872 ft | 56.833 cfs |