We found 85 actual water levels for 'Ure'.
BELGIUM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Wambeek | Keurebeek Kruisstraat | 2257.2 cm | ||
Wambeek | Keurebeek Klapscheutstraat | 2994.9 cm | ||
Wambeek Opw | Keurebeek Wachtbekken Assesteenweg | 2544.2 cm |
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Obermühlhausen | Beurerbach | 15 cm | 0.1 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aurejärvi | Aurejärven (Kokemäenjoki) | 15548.3 cm | ||
Kurenalus | Kurenaluksen (Iijoki) | 11943.8 cm | 81.2 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Arcy-Sur-Cure | Cure | delayed | ||
Autry-Le-Châtel | Notreure | delayed | ||
Bayeux [Pont Trubert] | Aure | delayed | ||
Belfort | Savoureuse | delayed | ||
Bourg-Saint-Léonard | Ure | delayed | ||
Cailly-Sur-Eure | Eure | delayed | ||
Charpont | Eure | delayed | ||
Châteauneuf-De-Galaure | Galaure | -83 cm | ||
Eppe-Sauvage | Helpe Majeure | 17310.7 cm | ||
Étrœungt | Helpe Mineure | delayed | ||
Fermeté | Ixeure | delayed | ||
Flaumont-Waudrechies | Helpe Majeure | delayed | ||
Foissy-Les-Vezelay | Cure | delayed | ||
Fourmies | Helpe Mineure | delayed | ||
Giromagny | Savoureuse | delayed | ||
Grand-Santi [Kio Konde] | Tapanahoni; Tapanahoni Supérieure | delayed | ||
Isle | Aurence | delayed | ||
Lèves | Eure | delayed | ||
Liessies | Helpe Majeure | delayed | ||
Louviers | Eure | delayed | ||
Maisons [Pont-Fatu] | Aure | delayed | ||
Malaucène [Veaux] | Toulourenc | delayed | ||
Marigny-L'Eglise [Crottefou] | Cure | delayed | ||
Maroilles | Helpe Mineure | delayed | ||
Montreuil - Lns | Eure | delayed | ||
Oradour [Fraignée] | Couture [Ruisseau De Chillé] | delayed | ||
Oradour [Le Maine] | Couture | delayed | ||
Pacy-Sur-Eure | Eure | 77 cm | ||
Roybon | Galaure | 32.5 cm | ||
Saint-Ciers-Sur-Bonnieure [Villebette] | Bonnieure | delayed | ||
Saint-Georges-Motel | Eure | delayed | ||
Saint-Luperce | Eure | delayed | ||
Saint-Uze | Galaure | delayed | ||
Taisnières-En-Thiérache | Helpe Majeure | delayed | ||
Tuchan | Mas De Ségure [Le Petit Verdouble] | delayed | ||
Valence | Barberolle [Bassin Des Couleures] | 37.2 cm | ||
Vaux | Magieure | delayed | ||
Vieux-Charmont | Savoureuse | delayed |
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Inch Bridge Claureen | Claureen | 84.6 cm |
ITALY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Farini | Nure | 136 cm | ||
Ferriere Idro | Nure | 14 cm | ||
Luretta | Luretta | 146 cm | ||
Ponte Dell'olio | Nure | 16 cm | ||
Pontenure | Nure | 69 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
A Lanoraie | Saint-Laurent Fleuve | 489.9 cm | ||
A Lasalle | Saint-Laurent Fleuve | 89.9 cm | 7600 m³/s | |
A Pointe-Des-Cascades | Saint-Laurent Fleuve | 2131 cm | ||
At Cobequid Trail | Mcclures Brook | 97.4 cm | 0.25 m³/s | |
At Waterloo | Laurel Creek | 291.1 cm | 0.19 m³/s |
NETHERLANDS - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eibersburen | Eibersburen | -50 cm |
NORWAY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Kobvatn | Siddisjaurevassdrage | 89.9 cm | 3.82 m³/s |
SPAIN - [ ]
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Damascus | Laurel Creek | 4.018984 ft | 1259.504 cfs | |
Goshen | Calfpasture | 4.718936 ft | 898.738 cfs | |
Mcclung | Cowpasture | 5.82856 ft | ||
Municipal Dam Near Corbin | Laurel | 21.704416 ft | ||
Near Blanding | Recapture Creek | 1.439592 ft | 0 cfs | |
Near Clifton Forge | Cowpasture | 5.378544 ft | 2918.957 cfs | |
Near Deerfield | Calfpasture | 5.538608 ft | ||
Near Mattituck | Laurel Lake | 5.538608 ft | ||
Near Toutle | N Fk Toutle Below Sediment Retention Structure | 33.921432 ft | 725.768 cfs | |
Princeton | Big Bureau Creek | 3.409232 ft | 151.084 cfs | |
Ursina | Laurel Hill Creek | 2.49936 ft | 920.624 cfs | |
Williamsville | Bullpasture | 2.789312 ft | 431.719 cfs |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Acle Bridge Tidal Level E23931 Maod | River Bure | 41.2 cm | ||
Aldwark Bridge Stage L2200 M | River Ure | 54.7 cm | ||
Bainbridge Stage L2208 M | River Ure | 38.2 cm | ||
Boroughbridge Stage L2201 Maod | River Ure | 989 cm | ||
Corpusty Stage E21836 Masd | River Bure | 12.9 cm | ||
Hoveton Broad Tidal Level E22129 Maod | River Bure | 55.8 cm | ||
Ingworth Stage E23186 M | River Bure | 31.4 cm | ||
Kilgram Stage F2206 M | River Ure | 59.6 cm | ||
Masham Stage L2205 M | River Ure | 43.8 cm | ||
Ranworth Broad Tidal Level E21226 Maod | River Bure | 52.9 cm | ||
Ripon Ure Bank Stage L2203 M | River Ure | 27.1 cm | ||
Three Mile House Stage E24803 Maod | River Bure | 63.3 cm | ||
Westwick Weir Stage F2202 M | River Ure | 30.1 cm |