Encontramos 91 niveles de agua reales para 'Alb'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aº Calbuco - S.m. De Los Andes | Arroyo Calbuco | 30 cm |
BÉLGICA - [ ]
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Biobio En Longitudinal | Rio Bio-Bio Entre E. Pile (Calbuco) Y Rio Duqueco | 189 cm | 203.12 m³/s | |
Rio Calbuco En Ruta Interlagos | Rio Quepe Bajo Rio Calbuco | 228.7 cm | ||
Rio Quepe En Vilcun | Rio Quepe Entre Rio Calbuco Y Bajo E. Hunaco | 83 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bickenalbe | Bickenalb | 66 cm | ||
Bruchsal | Saalbach | 28 cm | 1.1 m³/s | |
Eichelsbacher Mühle | Felsalbe | 25 cm | 0.17 m³/s | |
Ettlingen | Alb | 40 cm | 1.1 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 10 cm | ||
Hornbach | Schwalb | 59 cm | 0.89 m³/s | |
Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 105 cm | 0.04 m³/s | |
St. Blasien | Hauensteiner Alb | 24 cm | ||
Trauchgau | Halblech | 49 cm | 1.43 m³/s | |
Unternogg | Halbammer | 18 cm | 0.49 m³/s | |
Walshausen | Felsalbe | 92 cm | 0.39 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 26 cm | 0.19 m³/s | |
Würschhauser Mühle 2 | Wallhalbe | 44 cm | 0.28 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 133 cm | 0.36 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | delayed | ||
Sarralbe - Eich | Albe | delayed | ||
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | delayed | ||
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | delayed | ||
Valbeleix | Couze De Valbeleix | delayed | ||
Wittersdorf | Thalbach | delayed |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Azzida | Alberone | 43 cm | ||
Marsiliana 1 (Radio) | Albegna | 87 cm | 1.44 m³/s | |
Ponte Di Montemerano (Radio) | Albegna | 101 cm | ||
Sp323 Amiatina (Radio) | Albegna | 59 cm | ||
Torrente Alba | Alba | 25 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Fishing Creek Island | Albany River | 667.1 cm | 1110 m³/s | |
Above Nottik Island | Albany River | 2385.6 cm | 148 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2635.4 cm | 22.7 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 310.2 cm | 1250 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 29.5 cm | ||
Blumau | Thalbach | 57 cm | 0.08 m³/s | |
Lustenau (Hofsteig) | Rheintalbinnenkanal | 58 cm | 0.38 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Năvodari | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 149 cm | ||
Ovidiu | Canal Poarta Albă-Midia Năvodari | 727 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hallau | Halbach | 41182 cm | 0.03 m³/s | |
Isenthal | Grosstalbach | 76758.2 cm | 1.4 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.09 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55671 cm | 0.08 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 3.8 cm | 0 m³/s | |
Tiefencastel | Albula | 83703.5 cm | 12 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) González Lacasa | Albercos | 99442 cm | 95 m³/s | |
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14738 cm | 3.04 m³/s | |
Fanzara | Embalse Ribesalbes | 6.44 m³/s | ||
Gea De Albarracín | Gea De Albarracín | 3.14 m³/s | ||
Ortigosa | Albercos | 15 cm | 0.24 m³/s | |
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 27 cm | 0.36 m³/s | |
Perales De Alfambra | Villalba Alta | 0.68 m³/s | ||
Vall D'alba | Vall D'alba | 0 m³/s | ||
Villamorey | Alba | 76 cm | 2.7 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Baptist | Natalbany | 3.95896 ft | 14.473 cfs | |
Colington Harbor | Albemarle Sound | 0.160064 ft | ||
Interstate 30 | Sulphur Near Dalby Springs | 15.866016 ft | 1089.711 cfs | |
Kitty Hawk (In Mllw) | Albemarle Sound | 0.359816 ft | ||
Nr Corsicana | Halbert Lk | 366.745984 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hungerford Shalbourne Downstream Stage 2241th Masd | River Shalbourne | -19.2 cm | ||
Hungerford Shalbourne Stage 2241th Masd | River Shalbourne | 10.7 cm |