Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32.4 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 12 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.7 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 66.2 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80 cm | 0.02 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 24.97 cm | 0.18 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106.7 cm | 1.66 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.985296 ft | 591.628 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1250.769616 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.359304 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.985296 ft | 467.725 cfs | |
Davisville | Warner | 3.84908 ft | 83.661 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.35956 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.589744 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.009584 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.159808 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.339552 ft | 16.591 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 2248.963 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.499616 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.588464 ft | 23.298 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.819672 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.26124 ft | 61.422 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.473696 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.069864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.439592 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.580688 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.1 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 20.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.1 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 8.7 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 21.7 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.7 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.1 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.1 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 39.6 cm |