Encontramos 170 niveles de agua reales para 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 247 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 218 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 252 cm | ||
пегел силистра | Donau | 283 cm |
ALEMANIA - [ ]
CROACIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 97 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 97 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 56 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 236 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 279 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -89 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 135 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -99 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 234 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 221 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 227 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 207 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 273 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 111 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 108 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 274 cm | 1060 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 367 cm | ||
Dürnstein | Donau | 320 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 401 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 51 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 721 cm | 1340 m³/s | |
Hainburg | Donau | 173 cm | 1250 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Kienstock | Donau | 219 cm | 1270 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 231 cm | 1230 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 503 cm | ||
Linz | Donau | 361 cm | ||
Mauthausen | Donau | 434 cm | 1210 m³/s | |
Melk | Donau | 299 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 280 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 197 cm | 1410 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1232.42 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 200 cm | 1280 m³/s | |
Wilhering | Donau | 295 cm | ||
Ybbs | Donau | 237 cm | 1280 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 578 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 229 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 282 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 186 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 190 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 201 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 238 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 969 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 710 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 281 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 190 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 275 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 265 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 217 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 716 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 211 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2515 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 216 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 72 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 172 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 187 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 229 cm |
SERBIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 217 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 134 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 686 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 136 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 71 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 114 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 746 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 664 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 290 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 133 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 308 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 203 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 473 cm |
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 322 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 193 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 176 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 161 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 114 cm |