Encontramos 33 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 139 cm | 0.45 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 171 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 135 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 37 cm | 0.2 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 73 cm | 0.15 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 7 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 30 cm | 0.09 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 99 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 280 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.29 m³/s | |
Schruns | Litz | 43 cm | 2.52 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.647208 ft | 3568.477 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.371376 ft | 4578.057 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.398808 ft | 2669.033 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.889608 ft | 4.589 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.335712 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.519368 ft | 159.909 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2669.033 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.179048 ft | 121.079 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 2.059512 ft | 1589.206 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.71996 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.30868 ft | 1489.307 cfs |