Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2300.9 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1256.8 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 106 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 122 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 138 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 147 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 28 cm | 0.07 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 110 cm | ||
Geislautern | Rossel | 56 cm | ||
Helsa | Losse | 90 cm | 0.24 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 2.28 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 76 cm | 0.55 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 127 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 71 cm | 0.64 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 2.13 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 77 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 29 cm | 2.36 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | delayed | ||
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | delayed | ||
Montesquiou | Osse | delayed | ||
Tonnerre | Fosse Dionne | delayed | ||
Vic-Fezensac | Osse | delayed |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 10 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 502.6 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 99 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 897.5 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3948.6 cm | 1.2 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2443.9 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52042 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.229672 ft | 15.179 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.468488 ft | 91.427 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.768792 ft | 516.792 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.228648 ft | 800.604 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.92988 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.739968 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.92988 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.508944 ft | 537.619 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5714.096856 ft | 14493.827 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.16888 ft | 259.808 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 16.7 cm |