Encontramos 93 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 266 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 203 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 262 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 314.1 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 164 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 121 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 97 cm | 87 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 96 cm | 73 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 89 cm | 0.61 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 74.1 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 102 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 80 cm | 8 m³/s | |
Moosburg | Isar | 53 cm | 45 m³/s | |
München | Isar | 103 cm | 28 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 57 m³/s | ||
Plattling | Isar | 138 cm | 81 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 24 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 117.82 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8494.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 25.8 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 206 cm | 150 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 185 cm | 104 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 69 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 159 cm | 27.7 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -31 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 76 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 32 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -35 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 46 cm | 1.2 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 143.4 cm | 0.76 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 108.5 cm | 4.52 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 103 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 43.28 cm | 0.83 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68126.8 cm | 6.3 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53195 cm | 5 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28601.6 cm | 1.5 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46927 cm | ||
Sarnen | Sarner Aa | 46860.6 cm | 5.1 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.1 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 98.1 cm | 0.74 m³/s | |
Brión | Sar | 118.2 cm | 1.33 m³/s | |
Padrón | Sar | 259.8 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 12 cm | 1.69 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22.8 cm | ||
Sarria | Sarria | 39 cm | 0.82 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 111 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 327 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.312376 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.83968 ft | 117.902 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.679432 ft | 604.689 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.258752 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.808296 ft | 506.908 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.05772 ft | 8.825 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.859688 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.339296 ft | 6.354 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.54896 ft | 625.869 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.899448 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.85892 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.099528 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.407888 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 26.9 cm |