Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 7.9 cm | 0 m³/s | |
Massat | Arac | 42.7 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 74.9 cm | 4.34 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 114 cm | 1.13 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 3.649 ft | 4.236 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 927.972352 ft | 15.532 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 3.978968 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.328944 ft | 3.883 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.94912 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 26.333152 ft | 10.237 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 19.7 cm |