Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 40.4 cm | 0.48 m³/s | |
Massat | Arac | 46.6 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 86.8 cm | 7.24 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 106.7 cm | 0.6 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 4.942 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 928.172432 ft | 26.828 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 0.999744 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.47884 ft | 6.707 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.989136 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 26.933064 ft | 42.36 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 29.8 cm |