Nous avons trouvé 26 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 35 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 35 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 129.9 cm | 1.43 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 38.8 cm | 0.91 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 31.7 cm | 0.56 m³/s | |
Coulgens [Pont De Coulgens] | Tardoire | 19.1 cm | ||
Folles [Forgefer] | Ardour | 33.1 cm | 0.3 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 38.6 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17950.8 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -1.4 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -86 cm | 0.2 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 0.9 cm | 0.43 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -182.9 cm | 4.43 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 47.9 cm | 4.61 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 108.3 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -40.4 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 23712 cm | 0 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 35.9 cm | 0.24 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 9 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 15 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 19 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 242 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 114.3 cm | 3.03 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 179.22 cm | 4.13 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 50 cm | 3.25 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | -8 cm |