Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 42 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 43 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 134 cm | 1.99 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 42.1 cm | 1.33 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 34 cm | 0.88 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 38.9 cm | 0.5 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 39.3 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17949.2 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -19.7 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -77 cm | 0.41 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 4.2 cm | 0.67 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -185.2 cm | 4.11 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 46.9 cm | 4.04 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 146.8 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24206 cm | 0.61 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 31.4 cm | 0.17 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 9 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 15 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 13 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 219 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 91.44 cm | 0.39 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 131.06 cm | 0.14 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 44 cm | 2.67 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 5 cm |