Nous avons trouvé 170 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 497 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 437 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 463 cm | ||
пегел силистра | Donau | 453 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 188 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 179 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 147 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 140 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 336 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 340 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -5 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 203 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | 157 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 742 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 288 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 290 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 339 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 172 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 164 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 254 cm | 781 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 360 cm | ||
Dürnstein | Donau | 315 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 381 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 43 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 717 cm | 1180 m³/s | |
Hainburg | Donau | 161 cm | 1180 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 208 cm | 1200 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 224 cm | 1160 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 354 cm | ||
Mauthausen | Donau | 432 cm | 1090 m³/s | |
Melk | Donau | 284 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 282 cm | ||
Thallern | Donau | 19391 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 180 cm | 1300 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1102.31 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 192 cm | 1230 m³/s | |
Wilhering | Donau | 266 cm | ||
Ybbs | Donau | 233 cm | 1230 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 608 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 438 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 392 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 417 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 349 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 349 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 470 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 387 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 892 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 784 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 376 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 390 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 493 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 398 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 290 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 710 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 387 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2349 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 443 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 66 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 229 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 384 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 428 cm |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 345 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 186 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 732 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 203 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 112 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 171 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 770 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 664 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 441 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 246 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 448 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 478 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 560 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 302 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 171 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 170 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 149 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 110 cm |