Nous avons trouvé 198 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 37 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 9 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 6 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 215 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 199 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 53 cm | ||
Vodomjer Aljmas | Donau (Dunav) | 41 cm | ||
Vodomjer Belisce | Donau (Drava) | 55 cm | ||
Vodomjer Donji Miholjac | Donau (Drava) | -72 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 153 cm | ||
Vodomjer Osijek | Donau (Drava) | -135 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 136 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 118 cm | ||
Vodomjer Sotiin | Donau (Dunav) | 208 cm | ||
Vodomjer Vukovar | Donau (Dunav) | 35 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 32 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 271 cm | 1020 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 361 cm | ||
Duernstein | Donau | 0 cm | ||
Dürnstein | Donau | 316 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 395 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 167 m³/s | ||
Grein | Donau | 0 cm | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 717 cm | 1180 m³/s | |
Hainburg | Donau | 156 cm | 1160 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19392 cm | ||
Kienstock | Donau | 205 cm | 1180 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 227 cm | 1190 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 500 cm | ||
Linz | Donau | 356 cm | ||
Mauthausen | Donau | 433 cm | 1210 m³/s | |
Melk | Donau | 270 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 283 cm | ||
Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 0 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstrassl | Donau | 0 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 166 cm | 1210 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1115.79 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 184 cm | 1180 m³/s | |
Wilhering | Donau | 267 cm | ||
Ybbs | Donau | 229 cm | 1210 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Baziaş | Donau (Dunărea) | 563.36 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | -14 cm | ||
Brăila | Donau (Dunărea) | 34.18 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -72 cm | ||
Călăraşi | Donau (Dunărea, Borcea) | -97.17 cm | ||
Cernavodă | Donau (Dunărea) | -105.81 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | -15 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -65 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 980 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 718 cm | ||
Galaţi | Donau (Dunărea) | 54 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -93 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | -50 cm | ||
Hârşova | Donau (Dunărea) | -56.78 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 35.26 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 710.39 cm | ||
Olteniţa | Donau (Dunărea) | -66 cm | ||
Orșova | Donau (Dunărea) | 2513.12 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | -41 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 50 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 27 cm | ||
Turnu Măgurele | Donau (Dunărea) | -40 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | -8 cm |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
апатин | Donau (дунав) | 40 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 42 cm | ||
банатска паланка | Donau (дунав) | 676 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 684 cm | ||
бачка паланка | Donau (дунав) | 59 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 56 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -18 cm | ||
богојево | Donau (дунав) | 31 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 28 cm | ||
велико градиште | Donau (дунав) | 734 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 746 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 674 cm | ||
земун | Donau (дунав) | 213 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 211 cm | ||
нови сад | Donau (дунав) | 45 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 43 cm | ||
панчево | Donau (дунав) | 247 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 247 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -17 cm | ||
сланкамен | Donau (дунав) | 104 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 441 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 297 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 166 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 146 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 120 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 88 cm |