Nous avons trouvé 126 niveaux d'eau actuels pour 'Enz'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Valenzuela - Valle Noble | Valenzuela | 174 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Allfeld | Schefflenz | 36 cm | 0.17 m³/s | |
Altenbamberg | Alsenz | 79 cm | 0.66 m³/s | |
Bächingen | Brenz | 65 cm | 3.51 m³/s | |
Besigheim | Enz | 82 cm | 6.38 m³/s | |
Bolheim | Brenz | 29 cm | 2.72 m³/s | |
Calmbach | Enz | 121 cm | ||
Calmbach-Mitte | Große Enz | 172 cm | ||
Enzen | Enz | 65 cm | ||
Eutingen | Enz | 66 cm | 7.36 m³/s | |
Friedeburg | Schlenze | 32 cm | 0.04 m³/s | |
Geichlingen | Enz | 7 cm | ||
Harreshausen | Gersprenz | 39 cm | 1.96 m³/s | |
Höfen | Enz | 68 cm | 1.22 m³/s | |
Holsthum Prüm | Enz | 21 cm | ||
Holsthum Schloss | Enz | 24 cm | ||
Hüttingen Bei Lahr | Enz | 1 cm | ||
Imsweiler | Alsenz | 52 cm | 0.01 m³/s | |
Klein Labenz | Groß Labenzer See | 89 cm | ||
Königsbronn | Brenz | 17 cm | 0.52 m³/s | |
Lautenhof | Große Enz | 32 cm | 1.03 m³/s | |
Lüssow N | Hohensprenzer Mühlbach | 28 cm | ||
Meckesheim | Elsenz | 64 cm | 0.87 m³/s | |
Neuerburg | Enz | 10 cm | ||
Neurath Arzfeld | Enz | 4 cm | ||
Neustadt 1 | Polenz | 25 cm | 0.35 m³/s | |
Pforzheim | Enz | 34 cm | 5.03 m³/s | |
Sinspelt | Enz | 11 cm | 0.09 m³/s | |
Sinspelt Gemeindehaus | Enz | 9 cm | ||
Vaihingen | Enz | 59 cm | 6.16 m³/s | |
Veldenz | Veldenzerbach | 10 cm | 0.02 m³/s | |
Wersau | Gersprenz | 24 cm | 0.21 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sari-Solenzara [Canniciu] | Solenzara | 43.3 cm | 0.21 m³/s | |
Sari-Solenzara - Station De Pompage Oehc | Solenzara | 182.3 cm | 0.16 m³/s | |
Taulé - Penhoat | Penzé | 29.7 cm | 0.37 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Casse Espansione Enza Monte | Enza | -42 cm | ||
Casse Espansione Enza Siap | Enza | 19 cm | ||
Cedogno | Enza | 27 cm | ||
Cessalto | Livenza | -45 cm | ||
Compiano | Enza | 85 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Monte Idrometro Monte | Enza | -42 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Valle Idrometro Pressione Valle | Enza | -50 cm | ||
Enza Cassa Siap - Idro Valle Idrometro Valle | Enza | 19 cm | ||
Enza Cassa Siap - Invaso Valle Idrometro Valle | Enza Canale Via Resga | 188 cm | ||
Fiaschetti | Livenza | 181 cm | ||
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 21 cm | 2.47 m³/s | |
La Salute Di Livenza | Livenza | 113 cm | ||
Lonza | Enza | 50 cm | ||
Meduna Di Livenza | Livenza | -107 cm | ||
Motta Di Livenza | Livenza | -97 cm | ||
Portobuffolè | Livenza | -107 cm | ||
Prato (Radio) | Bisenzio | -54 cm | 0.47 m³/s | |
Sacile | Livenza | 265 cm | ||
S.cassiano | Livenza | 24 cm | ||
S.ilario D'enza | Enza | -17 cm | ||
Sorbolo | Enza | 241 cm | ||
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 125 cm | 0.32 m³/s | |
Stegen (Stegona) | Rienz (Rienza) | 177 cm | 37.8 m³/s | |
Tremeacque Livenza | Livenza | 246 cm | ||
Vetto | Enza | -2 cm | ||
Vintl (Vandoies) | Rienz (Rienza) | 109 cm | 58.2 m³/s |
CANADA - [ ]
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Den Helder | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 10 cm | ||
Harlingen | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 112 cm | ||
Holwerd | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 134 cm | ||
Kornwerderzand Buiten Noo | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 98 cm | ||
Kornwerderzand Buiten Zui | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 98 cm | ||
Nes | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 132 cm | ||
Oudeschild | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 45 cm | ||
Schiermonnikoog | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 138 cm | ||
Stroommeetpaal Eemshaven | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 150 cm | ||
Uithuizerwad 2 | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 150 cm | ||
Vlieland Haven | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 66 cm | ||
West-Terschelling | Wattenmeer (Waddenzee, Vadehavet) | 91 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Au | Bregenzerach | 36 cm | 1.69 m³/s | |
Bozenau | Bregenzerach | 29 cm | 7.95 m³/s | |
Egg (Wehr) | Bregenzerach | 7 cm | 3.12 m³/s | |
Hopfreben | Bregenzerach | 127 cm | 0.79 m³/s | |
Kennelbach | Bregenzerach | 92 cm | 7.93 m³/s | |
Klösterle (öbb) | Alfenz | 53 cm | 2.62 m³/s | |
Lorüns (Restwasser) | Alfenz | 75 cm | 0.98 m³/s | |
Mellau | Bregenzerach | 40 cm | 2.95 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Iseltwald O | Brienzersee | 56425 cm | ||
Iseltwald U | Brienzersee | 56425 cm | ||
Ringgenberg | Brienzersee | 56424 cm | ||
Wanzwil | Oenz | 0.62 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Cenza In Hm³ | Cenza | 2683 cm | ||
San Lorenzo De La Parrilla | San Lorenzo De La Parrilla | 6.83 m³/s |