Nous avons trouvé 23 niveaux d'eau actuels pour 'Llap'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Embalse El Bato | Río Illapel Entrada | 18 cm | 1.15 m³/s | |
Rio Choapa En Puente Negro | Rio Choapa Entre E. Limahuida Y Rio Illapel | 123.9 cm | 0.58 m³/s | |
Rio Illapel En El Peral | Rio Illapel Entre E. Auco Y Rio Choapa | 75.2 cm | 0.01 m³/s | |
Rio Illapel En Huintil | Rio Illapel Entre Q. El Chivato Y E. Auco | 88.9 cm | 2.04 m³/s | |
Rio Illapel En Las Burras | Rio Illapel Entre Arriba Junta Rio Tres Quebradas | 191.7 cm | 0.6 m³/s |
KOSOVO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Milloshevë | Llap | 106.2 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carrollton | Little Tallapoosa | 1.589488 ft | 10.59 cfs | |
Harris Dam | Tallapoosa | 792.39716 ft | ||
Horseshoe Bend | Tallapoosa | 2.60924 ft | 491.729 cfs | |
Malone, Alabama | Tallapoosa | 9.05772 ft | 282.047 cfs | |
Martin Dam | Tallapoosa | 488.684904 ft | ||
Milstead | Tallapoosa | 4.038992 ft | 3178.765 cfs | |
Near Bowden | Little Tallapoosa | 2.369472 ft | 37.418 cfs | |
Near Heflin | Tallapoosa | 2.459344 ft | 92.839 cfs | |
Near Newell | Little Tallapoosa | 1.949632 ft | 106.959 cfs | |
Near Tallapoosa | Tallapoosa | 1.119792 ft | 53.303 cfs | |
Reavesville Rd Nr Bowdon,ga | Little Tallapoosa R | 9.147592 ft | 38.124 cfs | |
Tallapoosa Water Plant | Tallapoosa | 4.15904 ft | 1519.312 cfs | |
Wadley 1 | Tallapoosa | 2.869344 ft | 296.873 cfs | |
Wadley 2 | Tallapoosa | 2.869344 ft | 395.007 cfs | |
Willapa | Willapa | 2.849336 ft | 26.122 cfs | |
Yates Dam | Tallapoosa | 343.441912 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rhidorroch | Ullapool | delayed |