Nous avons trouvé 12 niveaux d'eau actuels pour 'Murr'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murr | Murr | 28 cm | 2.24 m³/s | |
Oppenweiler | Murr | 20 cm | 0.95 m³/s | |
Oppenweiler 00394 Neu | Murr | 26 cm | 0.8 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Wolverine River | Murray River | 110.8 cm | 23.8 m³/s | |
Near The Mouth | Murray River | 747.4 cm | 28.9 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Headgate Wy-Sd State Line | Murray Ditch | 1.7794 ft | 9.178 cfs | |
Fishburn Park In Roanoke | Murray Run | 0 ft | ||
Near Columbia | Lake Murray Tailrace | 74.130952 ft | ||
Nr Murrieta | Murrieta C | 1.169648 ft | ||
Nr Palm Springs | Murray Cyn C | 3.469256 ft | 0 cfs | |
Temecula | Murrieta Creek | 1.099784 ft | 0.706 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Murray Burn | Murray Burn | 2.6 cm | 0.01 m³/s |