Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2296.1 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1316.3 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 67 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 151 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 124 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 153 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 18 cm | 0.06 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 122 cm | ||
Geislautern | Rossel | 111 cm | ||
Helsa | Losse | 85 cm | 0.11 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.82 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 82 cm | 0.35 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 105 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 167 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 84 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 72 cm | 0.3 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 1.49 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.12 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 29 cm | 2.36 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31.4 cm | 0.39 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 165.5 cm | 12.1 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 14.5 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 28.2 cm | 0.05 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 171.2 cm | 0.8 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 18.3 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 493.9 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 66 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 882 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3970.9 cm | 3.69 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2459.7 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52045 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.799408 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.34844 ft | 73.777 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.939464 ft | 7.413 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.828816 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.53136 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.709792 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.689784 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.229672 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.789312 ft | 377.71 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5720.705072 ft | 17692.713 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.709024 ft | 163.792 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.3 cm | 0.02 m³/s |