Nous avons trouvé 94 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 285 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 224 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 276 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 289.3 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 167 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 21 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 101 cm | 2 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 33 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 105 cm | 129 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 96 cm | 90 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 82 cm | 0.47 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 88.5 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 102 cm | 14 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 80 cm | 7 m³/s | |
Moosburg | Isar | 62 cm | 52 m³/s | |
München | Isar | 107 cm | 32 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 65.5 m³/s | ||
Plattling | Isar | 160 cm | 127 m³/s | |
Puppling | Isar | 132 cm | 22 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 19 cm | 2 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 247 cm | 12 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 188.67 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8498.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 22.8 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 152 cm | 70.4 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 111 cm | 27.7 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 52 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 96 cm | 6.12 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -15 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 47 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 67 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 27 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -36 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 53 cm | 2.05 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 207.4 cm | 24.7 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 105.2 cm | 3.85 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 114 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 38.4 cm | 0.43 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Broc, Château D'en Bas | Sarine | 68180.9 cm | 29 m³/s | |
Fribourg | Sarine | 53214 cm | 13 m³/s | |
Pregassona | Cassarate | 28607.8 cm | 2.2 m³/s | |
Sarnen | Sarner Aa | 46853.2 cm | 4 m³/s | |
Sarnen | Sarnersee | 46909 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.6 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 114 cm | ||
Brión | Sar | 138.6 cm | 4.85 m³/s | |
Padrón | Sar | 269.3 cm | ||
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 1.5 cm |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 126 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 325 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 33 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 15 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 858.150336 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.099784 ft | 274.987 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 6.788288 ft | 2579.018 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 5.458576 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.568456 ft | 128.845 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 8.73792 ft | 4.589 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.339552 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.449504 ft | 9.884 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 5.638648 ft | 2458.998 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.329456 ft | ||
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.288928 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.469512 ft | 12.355 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.07792 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.6 cm |