Nous avons trouvé 23 niveaux d'eau actuels pour 'Thur'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 22 cm | 0.75 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 19.8 cm | 0.06 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.9 cm | 1.16 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89696 cm | 0.07 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35463.7 cm | 6.6 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40634 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45549 cm | 6.4 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53279.3 cm | 2.5 m³/s | |
Mösli | Thur | 45546 cm | 6.09 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37234 cm | 8.62 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47522 cm | 4.17 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82660 cm | 0.13 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84952 cm | 0.69 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60738 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61303 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60037 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.325776 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 3.249168 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.65968 ft | 0 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 14.3 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 46 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 56 cm |