Trovati 28 livelli idrici aggiornati per 'Alba'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bruchsal | Saalbach | 28 cm | 1.1 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 10 cm | ||
Unternogg | Halbammer | 18 cm | 0.49 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 26 cm | 0.19 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 133 cm | 0.36 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | delayed | ||
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | delayed | ||
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | delayed | ||
Wittersdorf | Thalbach | delayed |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Torrente Alba | Alba | 25 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fishing Creek Island | Albany River | 667.1 cm | 1110 m³/s | |
Above Nottik Island | Albany River | 2385.6 cm | 148 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2635.4 cm | 22.7 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 310.2 cm | 1250 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 29.5 cm | ||
Blumau | Thalbach | 57 cm | 0.08 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hallau | Halbach | 41182 cm | 0.03 m³/s | |
Isenthal | Grosstalbach | 76758.2 cm | 1.4 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.09 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55671 cm | 0.08 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 3.8 cm | 0 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14738 cm | 3.04 m³/s | |
Gea De Albarracín | Gea De Albarracín | 3.14 m³/s | ||
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 27 cm | 0.36 m³/s | |
Perales De Alfambra | Villalba Alta | 0.68 m³/s | ||
Vall D'alba | Vall D'alba | 0 m³/s | ||
Villamorey | Alba | 76 cm | 2.7 m³/s |