Trovati 63 livelli idrici aggiornati per 'Arne'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 40.2 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 24.1 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 32.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 84.5 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 75.4 cm | 0 m³/s |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -51 cm |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 28.36 cm | 0.25 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 90.4 cm | 0.31 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.965288 ft | 452.899 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1251.989448 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.439336 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 19.004976 ft | 396.772 cfs | |
Davisville | Warner | 2.949376 ft | 7.766 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.299536 ft | 0 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.379824 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.41 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.579904 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.069608 ft | 1.765 cfs | |
Near Flamingo | Harney | -0.479864 ft | 7296.863 cfs | |
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.298512 ft | 10.237 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.759648 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.791216 ft | 27.887 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.403832 ft | ||
Topsy Bel Road | Barnes Creek | 2.549216 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.169648 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.780768 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17.4 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 14.6 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 32.5 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 6.2 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.3 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23.9 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.2 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 15.5 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 39.6 cm |