Trovati 64 livelli idrici aggiornati per 'Arne'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32.4 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 12 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.7 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 66.3 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 80 cm | 0.02 m³/s |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 23.83 cm | 0.16 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106.8 cm | 1.67 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.985296 ft | 591.628 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1250.769616 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.559384 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 19.035152 ft | 433.837 cfs | |
Davisville | Warner | 3.84908 ft | 83.661 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.369728 ft | 0.706 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.599912 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.009584 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.159808 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.339552 ft | 16.591 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 2248.963 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.499616 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.588464 ft | 23.298 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.819672 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.281248 ft | 62.481 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.453688 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.069864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.439592 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.580688 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.1 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 20.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.8 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 8.8 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 21.8 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 22.8 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.2 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.2 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 40.1 cm |