Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 54.6 cm | ||
Cong Weir | Cong | 89 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 8.5 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 12.6 cm | 0.2 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 80.119576 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 94.925824 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.039504 ft | 286.989 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 106.972608 ft | 6607.101 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.79864 ft | 7157.075 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 9.077728 ft | 9805.987 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.299024 ft | 54.715 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.017704 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.289696 ft | 12.355 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.12912 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 550.4 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 12 cm |