Trovati 169 livelli idrici aggiornati per 'Donau'
BULGARIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 492 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 313 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 372 cm | ||
пегел силистра | Donau | 414 cm |
GERMANIA - [ ]
CROAZIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 68 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 62 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 30 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 22 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 221 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 226 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -49 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 98 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 459 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 190 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 165 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 278 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 67 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 60 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 254 cm | 781 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 358 cm | ||
Dürnstein | Donau | 311 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 381 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | delayed | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 714 cm | 1060 m³/s | |
Hainburg | Donau | 133 cm | 1040 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 196 cm | 1130 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 218 cm | 1100 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 504 cm | ||
Linz | Donau | 352 cm | ||
Mauthausen | Donau | 419 cm | 939 m³/s | |
Melk | Donau | 275 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 287 cm | ||
Thallern | Donau | 19391 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 153 cm | 1130 m³/s | |
Wallsee | Donau | delayed | ||
Wildungsmauer | Donau | 170 cm | 1090 m³/s | |
Wilhering | Donau | 259 cm | ||
Ybbs | Donau | 224 cm | 1150 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 587 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 327 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 402 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 269 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 311 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 317 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 316 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 288 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 935 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 740 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 392 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 327 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 359 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 392 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 308 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 712 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 339 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2442 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 312 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 70 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 245 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 303 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 351 cm |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Slankamen | Donau (Dunav) | 252 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 66 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 715 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 101 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -1 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 59 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 757 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 666 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 351 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 138 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 369 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 310 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 513 cm |
SLOVACCHIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 298 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 148 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 129 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 99 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 68 cm |