Trovati 45 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280.8 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2276 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 991.1 cm | 0.91 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 186 cm | ||
Auhammer | Eder | 47 cm | 0.91 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 28.6 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23591 cm | ||
Fritzlar | Eder | 146 cm | 32.4 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 30 cm | 0.39 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 78 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 35 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 12 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 64 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 74 cm | 4.06 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 58 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 272 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 695 cm | 21.06 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 699 cm | 20.2 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 699 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 701 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2851 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 185.9 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 121 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.5 cm | 0.07 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 43 cm | 0.39 m³/s | |
Eraul | Urederra | 73 cm | 1.42 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.775816 ft | 102.017 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.246352 ft | 18.356 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.11928 ft | 43.066 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 4.958704 ft | 0 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.959472 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.659424 ft | 519.616 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.067304 ft | 1.059 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.100536 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.075536 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611 cm | 2.37 m³/s |