Trovati 33 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 139 cm | 0.41 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 172 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 135 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 8 cm | 0.22 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 37 cm | 0.23 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 96 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 73 cm | 0.11 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 7 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.16 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 31 cm | 0.1 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 99 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 280 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.28 m³/s | |
Schruns | Litz | 43 cm | 2.59 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.767256 ft | 3768.275 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 33.441568 ft | 4767.971 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.398808 ft | 2639.028 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.919456 ft | 5.295 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 16.435752 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.479352 ft | 150.025 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2639.028 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.188888 ft | 121.785 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.959472 ft | 1479.423 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.430008 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.298512 ft | 1489.307 cfs |