Trovati 33 livelli idrici aggiornati per 'Litz'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 148 cm | 0.69 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 186 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 147 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 9 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 41 cm | 0.41 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 24 cm | 0.05 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 104 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 70 cm | 0.38 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 18 cm | 0.67 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 122 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 36 cm | 0.16 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 146 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 310 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.15 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 114 cm |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.48 m³/s | |
Schruns | Litz | 50 cm | 4.24 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 83 cm | 3.8 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.867552 ft | 2398.988 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.431656 ft | 2678.917 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 2.999232 ft | 809.782 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.619664 ft | 0.353 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.296208 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.96964 ft | 50.479 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 807.664 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.579136 ft | 72.012 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.61992 ft | 393.948 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.240096 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.7392 ft | 573.625 cfs |